DESKTOP
| Model | Unit | RRSL-130/38V-2400 | RRSL-120/38V-1400 |
| Material | PC, PMMA, GPPS/PET-G | PC, PMMA, GPPS/PET-G | |
| Sheet Width | mm | 1800/2000 | 1220 mm |
| Sheet Thickness | mm | 1.5-10 | 1.5-10 |
| Extruder Specification | 130/38; 45/30 | 120/38 | |
| Capacity (Max.) | kg/hr | 550 | 450 |
MOBILE
| Model | Unit | RRSL-130/38V-2400 | RRSL-120/38V-1400 |
| Material | PC, PMMA, GPPS/PET-G | PC, PMMA, GPPS/PET-G | |
| Sheet Width | mm | 1800/2000 | 1220 mm |
| Sheet Thickness | mm | 1.5-10 | 1.5-10 |
| Extruder Specification | 130/38; 45/30 | 120/38 | |
| Capacity (Max.) | kg/hr | 550 | 450 |




















