DESKTOP
| Material | Unit | TPO, PVC, Polyester Scrims, Glass Fiber & Mineral filters |
| Sheet Thickness | mm | 0.5 to 3 |
| Sheet Width | mm | up to 2200 |
| Output | kg/hr | up to 1000 |
| Material | Unit | Polyolefin resin |
| Sheet Thickness | mm | 0.8 to 2 |
| Sheet Width | up to 2000 | |
| Sheet Structure | mm | Single layer or co-extruded |
| Output | kg/hr | up to 2000 |
MOBILE
| Material | Unit | TPO, PVC, Polyester Scrims, Glass Fiber & Mineral filters |
| Sheet Thickness | mm | 0.5 to 3 |
| Sheet Width | mm | up to 2200 |
| Output | kg/hr | up to 1000 |
| Material | Unit | Polyolefin resin |
| Sheet Thickness | mm | 0.8 to 2 |
| Sheet Width | up to 2000 | |
| Sheet Structure | mm | Single layer or co-extruded |
| Output | kg/hr | up to 2000 |




















