DESKTOP
| Model | Unit | 90/35V | 100/35V | 120/35V |
| Sheet Thickness | mm | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |
| Sheet Width | mm | 650-1000 | 650-1000 | 1000-1200 |
| Main Motor | kWh | 75 kW | 90 | 160 |
| Output | mm | 200 | 300 | 500 |
MOBILE
| Model | Unit | 90/35V | 100/35V | 120/35V |
| Sheet Thickness | mm | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |
| Sheet Width | mm | 650-1000 | 650-1000 | 1000-1200 |
| Main Motor | kWh | 75 kW | 90 | 160 |
| Output | mm | 200 | 300 | 500 |




















