DESKTOP
| Model | Unit | RRSL-150-2000 | RRSL-180-2600 | RRSL-TS90/28V-1600 |
| Material | PP, PE, ABS | PP, PE, ABS | RPVC | |
| Sheet Width | mm | 1250-1800 | 1500-2400 | 1220 |
| Sheet Thickness | mm | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
| Extruder | 150/35 | 180/35 | TS 90/28V | |
| Output | kg/hr | 500 | 800 | 400 |
MOBILE
| Model | Unit | RRSL-150-2000 | RRSL-180-2600 | RRSL-TS90/28V-1600 |
| Material | PP, PE, ABS | PP, PE, ABS | RPVC | |
| Sheet Width | mm | 1250-1800 | 1500-2400 | 1220 |
| Sheet Thickness | mm | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
| Extruder | 150/35 | 180/35 | TS 90/28V | |
| Output | kg/hr | 500 | 800 | 400 |




















