DESKTOP
| Model | Unit | 65/33-1000 | 75/33-1000 | 90/33-1000 |
| Thickness | mm | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
| Sheet Width | cm | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Main Motor | kWh | 75 | 110 | 160 |
| Output (PP) | kg/hr | 300-400 | 500-600 | 700-800 |
| Output (HIPS) | kg/hr | 400-500 | 600 | 800 |
MOBILE
| Model | Unit | 65/33-1000 | 75/33-1000 | 90/33-1000 |
| Thickness | mm | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
| Sheet Width | cm | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Main Motor | kWh | 75 | 110 | 160 |
| Output (PP) | kg/hr | 300-400 | 500-600 | 700-800 |
| Output (HIPS) | kg/hr | 400-500 | 600 | 800 |




















