DESKTOP
| Model | Unit | 100/30 | 120/30 | 150/33 | 150/33-100/30 | 200/33-100/30 |
| Sheet Thickness | mm | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.4-2 | 0.4-2 |
| Sheet Width | mm | 800-1000 | 800-1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
| Motor | Kw | 90 | 160 | 200 | 200/901 | 400/90 |
| Output | kg/hr | 300-400 | 600-800 | 800-1000 | 1200 – 1400 | 1800-2000 |
| Roll Dia | cm | Ø 40 | 40 | 40 | Ø 40 | 50 | 50 | Ø 40 | 60 | 60 | Ø 50 | 70 | 70 | Ø 50 | 70 | 70 |
MOBILE
| Model | Unit | 100/30 | 120/30 | 150/33 | 150/33-100/30 | 200/33-100/30 |
| Sheet Thickness | mm | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.4-2 | 0.4-2 |
| Sheet Width | mm | 800-1000 | 800-1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
| Motor | Kw | 90 | 160 | 200 | 200/901 | 400/90 |
| Output | kg/hr | 300-400 | 600-800 | 800-1000 | 1200 – 1400 | 1800-2000 |
| Roll Dia | cm | Ø 40 | 40 | 40 | Ø 40 | 50 | 50 | Ø 40 | 60 | 60 | Ø 50 | 70 | 70 | Ø 50 | 70 | 70 |




















