DESKTOP
| Model | Unit | 65/30 | 75/30 | 90 | 100 |
| Material | 0.2 to 1.5 | 0.2 to 1.5 | 0.12 to 1.5 | 0.12 to 1.5 | |
| Sheet Width | mm | 700 | 900 | 1300 | 1500 |
| Main Motor | kW | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Output | kg/hr | 100-120 | 150-170 | 200-240 | 275-300 |
MOBILE
| Model | Unit | 65/30 | 75/30 | 90 | 100 |
| Material | 0.2 to 1.5 | 0.2 to 1.5 | 0.12 to 1.5 | 0.12 to 1.5 | |
| Sheet Width | mm | 700 | 900 | 1300 | 1500 |
| Main Motor | kW | 22 | 37 | 55 | 75 |
| Output | kg/hr | 100-120 | 150-170 | 200-240 | 275-300 |




















